Образование
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам ( за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) по состоянию на 10.05.2026 г.
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за период с 01 ноября 2024 г. по 20 июня 2026 г.
Реализуемые уровни образования, нормативный срок обучения, срок действия государственной аккредитации, языки, на котором осуществляется образование (обучение)
| № | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
| Высшее образование - бакалавриат | |||||||||||
| 1 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | аккредитация не пройдена | Русский | | | не предусмотрено |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | аккредитация не пройдена | Русский | | | не предусмотрено |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | очная; заочная | 4 года 6 месяцев | аккредитация не пройдена | Русский | | | не предусмотрено |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика организаций | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | аккредитация не пройдена | Русский | | | не предусмотрено |
| 5 | 38.03.04 | Государственное и
муниципальное управление | Государственное и
муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | аккредитация не пройдена | Русский | | | не предусмотрено |
| 6 | 38.03.04 | Государственное и
муниципальное управление | Государственное и
муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | аккредитация не пройдена | Русский | | | не предусмотрено |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
| № | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
| 1 | - | - | - | - |
Информация об общественной аккредитации
| № | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной организации |
| 1 | отсутствует | отсутствует |
Профессиональное обучение
| № | Код профессии | Наименование профессий рабочих, должностей служащих | Срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
| 1 | - | Профессиональное обучение - не реализуется | - | - |
Дополнительное образование
| № | Наименование образовательных программ | Срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |||||||||
| Дополнительное образование детей и взрослых | ||||||||||||
| 1 | 1С-Бухгалтерия | Очно-заочная форма обучения, 36 часов | Русский язык | |||||||||
| 2 | Интернет сервисы 1С | Очно-заочная форма обучения, 12 часов | Русский язык | |||||||||
| 3 | Английский язык для академической мобильности | Очно-заочная форма обучения, 36 часов | Русский язык | |||||||||
| 4 | Русский язык как иностранный | Очно-заочная форма обучения, 180 часов | Английский язык, Русский язык | |||||||||
| Дополнительное профессиональное образование: | ||||||||||||
| Повышение квалификации | ||||||||||||
| 1 | Договорная работа: теория и практика | Заочная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
| 2 | Информационно-коммуникационные технологии в образовании | Заочная форма обучения, 118 часов | Русский язык | |||||||||
| 3 | Инновационные технологии обучения математике как основа реализации ФГОС ОО | Заочная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
| 4 | Практика применения интерактивных методов в образовательном процессе школы как условие реализации ФГОС | Заочная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
| 5 | Сервисное обслуживание на предприятиях розничной торговли | Заочная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
| 6 | Проблемы противодействия коррупции в органах государственной власти | Заочная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
| 7 | Сегментарный анализ бизнеса | Заочная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
| 8 | Формирование профессиональных компетенций у специалистов в финансово-экономической сфере с учетом требований, предъявляемых профессиональными стандартами | Заочная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
| 9 | Многоуровневая система развития экономических, профессиональных и управленческих компетенций | Заочная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
| 10 | Современные подходы и технологии в преподавании юридических дисциплин | Заочная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
| 11 | Теория и методика спортивных единоборств | Заочная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
| 12 | Управление малым бизнесом | Заочная форма обучения, 92 часа | Русский язык | |||||||||
| 13 | Деловая коммуникация в профессиональной деятельности | Заочная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
| 14 | Специалист в области медиации (медиатор) | Очно-заочная форма обучения, 144 часа | Русский язык | |||||||||
| 15 | Перспективы внедрения международных стандартов финансовой отчетности в национальную систему финансового, управленческого и налогового учета | Очно-заочная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
| 16 | Повышение эффективности финансово-экономической деятельности организации как составляющий элемент экономической безопасности | Очно-заочная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
| 17 | Кадровый менеджмент | Очно-заочная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
| 18 | Практика анализа экономических данных в Microsoft Excelдля принятия управленческих решений и научных исследований | Очная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
| Профессиональная переподготовка | ||||||||||||
| 1 | Тренер-преподаватель по физической культуре и спорту | Заочная форма обучения, 252 часа | Русский язык | |||||||||
| 2 | Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования | Заочная форма обучения, 252 часа | Русский язык | |||||||||
| 3 | Спортивный менеджмент | Заочная форма обучения, 252 часа | Русский язык | |||||||||
| 4 | Практическая психология | Заочная форма обучения, 512 часа | Русский язык | |||||||||
| 5 | Государственное и муниципальное управление | Очно-заочная форма обучения, 252 часа | Русский язык | |||||||||
| 6 | Технология продукции и организация общественного питания | Очно-заочная форма обучения, 252 часа | Русский язык | |||||||||
| 7 | Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров | Заочная форма обучения, 520 часа | Русский язык | |||||||||
Основные профессиональные образовательные программы
2026/2027
| № | Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Направленность (профиль / специализация) | Уровень образования | Реализуемые формы | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы дисциплин (модулей) (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на рабочие программы практик | Методические и иные документы | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (электронное обучение / дистанционные технологии/ нет) | ||
| Высшее образование – бакалавриат | ||||||||||||||
| 1 |
19.03.04
|
Технология продукции и организация общественного питания
|
Организация производства и обслуживания в индустрии питания
|
высшее образование – бакалавриат
|
заочная;
|
|
|
|
нет
|
|||||
| 2 |
38.03.01
|
Экономика
|
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
|
высшее образование – бакалавриат
|
очная;
очно-заочная; |
|
|
|
нет
|
|||||
| 3 |
38.03.01
|
Экономика
|
Экономика организаций
|
высшее образование – бакалавриат
|
очно-заочная;
|
|
|
|
нет
|
|||||
| 4 |
38.03.04
|
Государственное и муниципальное управление
|
Государственное и муниципальное управление
|
высшее образование – бакалавриат
|
очная;
очно-заочная; |
|
|
|
нет
|
|||||
2025/2026
| № | Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Направленность (профиль / специализация) | Уровень образования | Реализуемые формы | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы дисциплин (модулей) (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на рабочие программы практик | Методические и иные документы | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (электронное обучение / дистанционные технологии/ нет) | ||
| Высшее образование – бакалавриат | ||||||||||||||
| 1 |
19.03.04
|
Технология продукции и организация общественного питания
|
Организация производства и обслуживания в индустрии питания
|
высшее образование – бакалавриат
|
заочная;
|
нет
|
||||||||
| 2 |
38.03.01
|
Экономика
|
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
|
высшее образование – бакалавриат
|
очная,
очно-заочная; |
нет
|
||||||||
| 3 |
38.03.01
|
Экономика
|
Экономика организаций
|
высшее образование – бакалавриат
|
очно-заочная;
|
нет
|
||||||||
| 4 |
38.03.04
|
Государственное и муниципальное управление
|
Государственное и муниципальное управление
|
высшее образование – бакалавриат
|
очная;
очно-заочная; |
нет
|
||||||||
2024/2025
| № | Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Направленность (профиль / специализация) | Уровень образования | Реализуемые формы | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы дисциплин (модулей) (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на рабочие программы практик | Методические и иные документы | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (электронное обучение / дистанционные технологии/ нет) | ||
| Высшее образование – бакалавриат | ||||||||||||||
| 1 |
19.03.04
|
Технология продукции и организация общественного питания
|
Организация производства и обслуживания в индустрии питания
|
высшее образование – бакалавриат
|
заочная;
|
|
|
нет
|
||||||
| 2 |
38.03.01
|
Экономика
|
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
|
высшее образование – бакалавриат
|
очная;
очно-заочная; |
|
|
нет
|
||||||
| 3 |
38.03.01
|
Экономика
|
Экономика организаций
|
высшее образование – бакалавриат
|
очно-заочная;
|
|
|
нет
|
||||||
| 4 |
38.03.04
|
Государственное и муниципальное управление
|
Государственное и муниципальное управление
|
высшее образование – бакалавриат
|
очная;
очно-заочная; |
|
|
нет
|
||||||
2023/2024
| № | Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Направленность (профиль / специализация) | Уровень образования | Реализуемые формы | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы дисциплин (модулей) (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на рабочие программы практик | Методические и иные документы | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (электронное обучение / дистанционные технологии/ нет) | ||
| Высшее образование – бакалавриат | ||||||||||||||
| 1 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | высшее образование – бакалавриат | заочная; | | Методические рекомендации Электронная подпись | нет | | |||||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее образование – бакалавриат | очная; очно-заочная; | нет |
| |||||||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика организаций | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная; | нет | | |||||||
| 4 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очная; очно-заочная; | нет | | |||||||
2022/2023
| № | Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Направленность (профиль / специализация) | Уровень образования | Реализуемые формы | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы дисциплин (модулей) (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на рабочие программы практик | Методические и иные документы | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (электронное обучение / дистанционные технологии/ нет) | ||
| Высшее образование – бакалавриат | ||||||||||||||
| 1 |
19.03.04
|
Технология продукции и организация общественного питания
|
Организация производства и обслуживания в индустрии питания
|
высшее образование – бакалавриат
|
заочная;
|
нет
|
||||||||
| 2 |
38.03.01
|
Экономика
|
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
|
высшее образование – бакалавриат
|
очная;
очно-заочная; |
нет
|
||||||||
| 3 |
38.03.04
|
Государственное и муниципальное управление
|
Государственное и муниципальное управление
|
высшее образование – бакалавриат
|
очная;
очно-заочная; |
нет
|
||||||||
Информация об адаптированной образовательной программе
| № | Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемый уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на нормативные и методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
| - | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Профессиональное обучение
| № | Код профессии | Наименование профессий рабочих, должностей служащих | Описание образовательной программы | Учебный план (форма обучения) |
| 1 | - | - | Профессиональное обучение - не реализуется | - |
Дополнительные образовательные программы
Дополнительное образование детей и взрослых
| № | Наименование программы | Описание образовательной программы | Учебный план (форма обучения) |
| 1 | 1С-Бухгалтерия | ||
| 2 | Интернет сервисы 1С | ||
| 3 | Английский язык для академической мобильности | Описание программы Английский язык для академической мобильности | |
| 4 | Русский язык как иностранный | Описание программы Русский язык как иностранный | УП № 4
Очно-заочная форма |
Дополнительное профессиональное образование
| № | Наименование программы | Описание образовательной программы | Учебный план (форма обучения) | |||||||||
| Повышение квалификации | ||||||||||||
| 1 | Договорная работа: теория и практика | УП № 1 Заочная форма | ||||||||||
| 2 | Информационно-коммуникационные технологии в образовании | |||||||||||
| 3 | Инновационные технологии обучения математике как основа реализации ФГОС ОО | | ||||||||||
| 4 | Практика применения интерактивных методов в образовательном процессе школы как условие реализации ФГОС | Описание программы | | |||||||||
| 5 | Сервисное обслуживание на предприятиях розничной торговли | | ||||||||||
| 6 | Проблемы противодействия коррупции в органах государственной власти | Описание программы | УП № 6 Заочная форма | |||||||||
| 7 | Сегментарный анализ бизнеса | |||||||||||
| 8 | Формирование профессиональных компетенций у специалистов в финансово-экономической сфере с учетом требований, предъявляемых профессиональными стандартами | | ||||||||||
| 9 | Многоуровневая система развития экономических, профессиональных и управленческих компетенций | | ||||||||||
| 10 | Современные подходы и технологии в преподавании юридических дисциплин | Описание программы | | |||||||||
| 11 | Теория и методика спортивных единоборств | Описание программы | УП № 11 Заочная форма | |||||||||
| 12 | Управление малым бизнесом | | ||||||||||
| 13 | Деловая коммуникация в профессиональной деятельности | | УП № 13 Заочная форма | |||||||||
| 14 | Специалист в области медиации (медиатор) | | ||||||||||
| 15 | Перспективы внедрения международных стандартов финансовой отчетности в национальную систему финансового, управленческого и налогового учета | Описание программы | ||||||||||
| 16 | Повышение эффективности финансово-экономической деятельности организации как составляющий элемент экономической безопасности | УП № 16 Очно-заочная форма обучения | ||||||||||
| 17 | Кадровый менеджмент | |||||||||||
| 18 | Практика анализа экономических данных в Microsoft Excel для принятия управленческих решений и научных исследований | УП № 18 Очно-заочная форма обучения | ||||||||||
| Профессиональная переподготовка | ||||||||||||
| 1 | Тренер-преподаватель по физической культуре и спорту | Описание программы | УП № 19 Заочная форма | |||||||||
| 2 | Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования | | ||||||||||
| 3 | Спортивный менеджмент | Описание программы | УП № 21 Заочная форма обучения | |||||||||
| 4 | Практическая психология | | ||||||||||
| 5 | Государственное и муниципальное управление | | ||||||||||
| 6 | Технология продукции и организация общественного питания | Описание программы | ||||||||||
| 7 | Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров | Описание программы | | |||||||||
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
| 1 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | нет | Современные институциональные факторы, оптовая и розничная торговля, защита потребителей. | нет | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | нет | Системный анализ и моделирование экономического развития предприятия в регионе; Актуальные проблемы управления финансами компаний и финансовых институтов; Возрастание роли учетно-аналитической информации в управлении деятельностью предприятиями и организациями; Проектный анализ и диагностика организации. | нет | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | нет | Актуальные проблемы управления в государственных и муниципальных организациях различных отраслей экономики (или сфер деятельности). | нет |
Дополнительное профессиональное образование
| № | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Научное обеспечение | ||
| 1 | Проблемы противодействия коррупции в органах государственной власти | |||
| 2 | Современные подходы и технологии в преподавании юридических дисциплин | |||
| 3 | Проблемы противодействия коррупции в правоохранительных органах | Направления научной деятельности | ||
| 4 | Реформирование уголовного и уголовно-процессуального законодательства | |||
| 5 | Практическая психология | |||
| 6 | Договорная работа: теория и практика | |||
| 7 | Специалист в области медиации «медиатор | |||
| 8 | Информационно-коммуникационные технологии в образовании | |||
| 9 | Практика применения интерактивных методов в образовательном процессе школы как условие ФГОС | |||
| 10 | Подготовка обучающихся общеобразовательных организаций к предметным олимпиадам и научным исследованиям по праву и обществознанию | |||
| 11 | Инновационные технологии обучения математике как основа реализации ФГОС ОО | |||
| 12 | Повышение эффективности финансово-экономической деятельности организации как составляющий элемент экономической безопасности | |||
| 13 | Бухгалтерская и налоговая отчетность предприятий малого и среднего бизнеса | |||
| 14 | Перспективы внедрения международных стандартов финансовой отчетности в национальную систему финансового, управленческого и налогового учета | |||
| 15 | Анализ в экономике как инструмент устойчивого развития организации | |||
| 16 | Формирование профессиональных компетенций у специалистов в финансово-экономической сфере с учетом требований, предъявляемых профессиональными стандартами | Результаты научной деятельности | ||
| 17 | Кадровый менеджмент | Научно-исследовательская база | ||
| 18 | Функциональный менеджмент и основы бизнеса в управлении коммерческой организацией | |||
| 19 | Сервисное обслуживание на предприятиях общественного питания | Результаты научной деятельности | ||
| 20 | Спортивный менеджмент | |||
| 21 | Тренер- преподаватель по физической культуре и спорту | |||
| 22 | Управление малым бизнесом | |||
| 23 | Многоуровневая система развития экономических, профессиональных управленческих компетенций | |||
| 24 | Сервисное обслуживание на предприятиях розничной торговли | |||
| 25 | Деловая коммуникация в профессиональной деятельности | Научно-исследовательская база | ||
| 26 | Совершенствование процесса обучения математике экономистов | Научно-исследовательская база | ||
| 27 | «Основы научного редактирования | |||
| 28 | Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования | |||
| 29 | Английский язык для академической мобильности | Направления научной деятельности | ||
| 30 | Русский язык как иностранный | |||
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям
Информация о трудоустройстве выпускников
| № | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | |||||
| Высшее образование | ||||||||||
| - |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||||
Свидетельство о государственной аккредитации
|
|